150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	71	17.08	16.13	2.82	69.80						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	7.55	7.10	0.00	65.31						
150	脳神経外科	3	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	50	17.94	24.03	0.00	77.62						
150	脳神経外科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	20.51	20.84	8.89	86.56						
150	脳神経外科	5	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	30	5.53	4.87	0.00	70.13						
70	循環器科	1	050080xx99000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.51	-	-						
70	循環器科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.80	-	-						
70	循環器科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.55	-	-						
70	循環器科	4	-	-	-	-	-	-	-						
70	循環器科	5	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	050080xx99000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	12.18	11.51	0.00	82.64						
350	循環器内科	2	050050xx99000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	4.73	7.03	0.00	75.55						
350	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	12.37	-	-						
350	循環器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	18.84	-	-						
350	循環器内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.84	-	-						
600	総合診療科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	18.85	20.84	0.00	87.15						
600	総合診療科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.89	-	-						
600	総合診療科	3	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.83	-	-						
600	総合診療科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.56	-	-						
600	総合診療科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.13	-	-						
260	リハビリテーション科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.13	-	-						
260	リハビリテーション科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.81	-	-						
260	リハビリテーション科	3	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	18.54	-	-						
260	リハビリテーション科	4	010060x2990410	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	21.43	-	-						
260	リハビリテーション科	5	010040x097x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	28.87	-	-						
