150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内、かつ、ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿４あり　定義副傷病＿なし　重症度等＿発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０、１又は２ 	154	12.6	15.6	0.65	74.3						
150	脳神経外科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置等２＿なし	44	12.6	20.6	6.82	86.9						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	42	14.8	18.9	2.38	74.2						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	42	5.2	7.2	2.38	61						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	39	8.6	9.8	0	79.7						
350	循環器内科	1	050080xx9900xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿なし	11	11.5	11.5	0	87.4						
350	循環器内科	2	050070xx9900xx	頻脈性不整脈　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿なし	-	-	6.8	-	-						
350	循環器内科	3	050050xx9900xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿なし	-	-	7.2	-	-						
350	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置等２＿なし	-	-	20.6	-	-						
350	循環器内科	5	050060xx9900xx	心筋症（拡張型心筋症を含む。）　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿なし	-	-	14.3	-	-						
