150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　処置等２＿４あり　定義副傷病＿なし	251	25.37	16.89	3.19	77.28						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　処置等２＿２あり　定義副傷病＿なし	111	23.66	16.94	1.80	80.12						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	85	12.10	9.83	5.88	80.37						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	51	10.28	7.99	1.96	71.41						
150	脳神経外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置等２＿なし	47	21.76	20.78	8.51	85.94						
350	循環器内科	1	050080xx99001x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿なし　定義副傷病＿あり	17	19.62	18.36	11.76	86.83						
350	循環器内科	2	050050xx9900x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿なし　重症度等＿他の病院・診療所の病棟からの転院以外	11	9.21	6.01	9.09	77.86						
350	循環器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置等２＿なし	-	-	16.40	-	-						
350	循環器内科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし、１あり　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	-	-	11.37	-	-						
350	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	-	-	5.64	-	-						
