
令和7年10月31日 金曜日
| 通常外来 | 午前 (8:30~11:30) | 午後 (13:30~16:30) | 
|---|---|---|
| 脳神経外科予約診療 | ● | ● | 
| 神経内科 | ||
| 循環器内科予約診療 | ||
| 総合診療科 | 
※リフィル処方箋に対応しています。
| 専門外来 | 午前 (8:30~11:30) | 午後 (13:30~16:30) | 
|---|---|---|
| 脊椎・脊髄外来予約診療 | ||
| 脳血管障害 専門外来予約診療 | ||
| 禁煙外来予約診療 | ||
| 痙縮外来予約診療 | ||
| 心臓リハビリ テーション外来予約診療 | ||
| 形成外科外来予約診療 | 
一週間の診察予定を見る >
○通常外来
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳神経外科予約診療 | 午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 午後 | ● | ||||||
| 神経内科 | 午前 | ● | |||||
| 午後 | |||||||
| 循環器内科予約診療 | 午前 | ● | ● | ● | |||
| 午後 | |||||||
| 総合診療科 | 午前 | ● | ● | ||||
| 午後 | ● | ● | 
○専門外来
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎・ 脊髄外来予約診療 | 午前 | ● | |||||
| 午後 | |||||||
| 禁煙外来予約診療 | 午前 | ||||||
| 午後 | ● 14時30分 | ||||||
| 痙縮外来予約診療 | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 脳血管障害 専門外来予約診療 | 午前 | ● | |||||
| 午後 | |||||||
| 心臓リハビリ テーション外来予約診療 | 午前 | ||||||
| 午後 | ● 13時30分 | ||||||
| 形成外科外来予約診療 | 午前 | ● 10:30~ | |||||
| 午後 | 

「令和4年度救急医療功労者厚生労働大臣表彰」
東北で唯一の受賞
- 2025.10.18
- その他
- 市民健康講座のお知らせ「在宅の医療と介護について」(2025/11/22)
- 2025.10.10
- 外来について
- 11月からの外来診療時間の変更について
- 2025.09.18
- その他
- 令和6年度 病院指標を公開しました
- 2025.08.20
- その他
- 市民健康講座のお知らせ「脳卒中の症状・治療・予防」(2025/10/18)
- 2025.08.20
- その他
- 市民健康講座のお知らせ「認知症の症状と対応・介護施設について」(2025/9/27)
- 〒960-1101
 福島県福島市大森字柳下16-1
 TEL 024-546-3911
- Google Mapを見る









